CENNIK KARNETÓW
SIŁOWNIA | ZAJĘCIA | WELLNESS | STREFA |
||
20zł | WEJŚCIE JEDNORAZOWE do godziny 17:00 + weekendy ↑ | X | X | X | X |
30zł | WEJŚCIE JEDNORAZOWE bez ograniczeń ↑ | X | X | X | X |
90zł | 4 WEJŚCIA OPEN 4 wejścia o dowolnej porze ↑ | X | X | X | X |
130zł | 8 WEJŚĆ OPEN 8 wejść o dowolnej porze ↑ | X | X | X | X |
130zł | ONLYGYM PORANNY Pobyt na siłowni do 17:00. Nie dotyczy zajęć zorganizowanych/spinningu. ↑ | X | X | X | |
150zł | ONLY GYM Nie dotyczy zajęć zorganizowanych/spinningu ↑ | X | X | X | |
150zł | 12 WEJŚĆ OPEN 12 wejść o dowolnej porze ↑ | X | X | X | X |
200zł | VIP ACTIVE 30 wejść/siłownia/zajęcia zorganizowane/wellness ↑ | X | X | X | X |
- Każdy karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu.
CENNIK KARNETÓW SENIOR
SIŁOWNIA | ZAJĘCIA | WELLNESS | STREFA |
||
15 zł | WEJŚCIE JEDNORAZOWE z ważną legitymacją emeryta ↑ | X | X | X | X |
90 zł | 8 WEJŚĆ UTW 8 wejść, tylko z ważną legitymacją emeryta ↑ | X | X | X | X |
110 zł | 12 WEJŚĆ UTW 12 wejść, tylko z ważną legitymacją emeryta ↑ | X | X | X | X |
-
Ceny na karnet senior obowiązują przy aktualnej legitymacji: EMERYTA, AKADEMII LUB UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Honorujemy karty:




