CENNIK KARNETÓW
SIŁOWNIA | ZAJĘCIA | WELLNESS | STREFA |
||
40zł | WEJŚCIE JEDNORAZOWE bez ograniczeń ↑ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
120zł | 4 WEJŚCIA OPEN 4 wejścia o dowolnej porze ↑ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
150zł | 8 WEJŚĆ OPEN 8 wejść o dowolnej porze ↑ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
190zł | 12 WEJŚĆ OPEN 12 wejść o dowolnej porze ↑ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
150zł | ONLY GYM Nie dotyczy zajęć zorganizowanych/spinningu ↑ | ✓ | ✓ | ✓ | |
250zł | VIP ACTIVE 30 wejść/siłownia/zajęcia zorganizowane/wellness ↑ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- Każdy karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu.
CENNIK KARNETÓW SENIOR
SIŁOWNIA | ZAJĘCIA | WELLNESS | STREFA |
||
20 zł | WEJŚCIE JEDNORAZOWE z ważną legitymacją emeryta ↑ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
100 zł | 8 WEJŚĆ UTW 8 wejść, tylko z ważną legitymacją emeryta ↑ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
120 zł | 12 WEJŚĆ UTW 12 wejść, tylko z ważną legitymacją emeryta ↑ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
-
Ceny na karnet senior obowiązują przy aktualnej legitymacji: EMERYTA, AKADEMII LUB UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Honorujemy karty: